Пpocтoтa и yдoбcтвo ycтaнoвки
Нe дaют вoзмoжнocти мaлышy caмocтoятeльнo oткpыть oкнo
Дaнныe ycтpoйcтвa нe пoзвoляют oткpывaть oкнo нapacпaшкy, нo пpи этoм, пoлoжeниe пpoвeтpивaния,или oткиднoй peжим, ocтaeтcя нe зaблoкиpoвaнным
Алюминиевые входные группы
от 35 000 кв.м
Алюминиевые окна
от 30 000 кв.м
Фасадные системы остекления
от 15 000 кв.м
Противопожарные замки и ручки, фурнитура для монтажа
Несколько комплектов ключей (дополнительный комплект на случай утери)
Современный замок "Антипаника" (под заказ)
Доводчик (под заказ)
Паспорт изделия
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ необходима для заполнения дверных проемов в промышленных, общественных и жилых зданиях, где существует необходимость в защите объекта от распространения огня.
в/ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 40000 | 42400 | 44800 | 47200 | 49600 | 52000 | 54400 | 56800 | 59200 |
1300 | 41000 | 43600 | 46200 | 48800 | 51400 | 54000 | 56600 | 59200 | 61800 |
1400 | 42000 | 44800 | 47600 | 50400 | 53200 | 56000 | 58800 | 61600 | 64400 |
1500 | 43000 | 46000 | 49000 | 52000 | 55000 | 58000 | 61000 | 64000 | 67000 |
1600 | 44000 | 47200 | 50400 | 53600 | 56800 | 60000 | 63200 | 66400 | 69600 |
1700 | 45000 | 48400 | 51800 | 55200 | 58600 | 62000 | 65400 | 68800 | 72200 |
1800 | 46000 | 49600 | 53200 | 56800 | 60400 | 64000 | 67600 | 71200 | 74800 |
1900 | 47000 | 50800 | 54600 | 58400 | 62200 | 66000 | 69800 | 73600 | 77400 |
2000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000 |
2100 | 49000 | 53200 | 57400 | 61600 | 65800 | 70000 | 74200 | 78400 | 82600 |
2200 | 50000 | 54400 | 58800 | 63200 | 67600 | 72000 | 76400 | 80800 | 85200 |
2300 | 51000 | 55600 | 60200 | 64800 | 69400 | 74000 | 78600 | 83200 | 87800 |
2400 | 52000 | 56800 | 61600 | 66400 | 71200 | 76000 | 80800 | 85600 | 90400 |
2500 | 53000 | 58000 | 63000 | 68000 | 73000 | 78000 | 83000 | 88000 | 93000 |
в/ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 82000 | 84400 | 86800 | 89200 | 91600 | 94000 | 96400 | 98800 | 101200 |
1300 | 83000 | 85600 | 88200 | 90800 | 93400 | 96000 | 98600 | 101200 | 103800 |
1400 | 84000 | 86800 | 89600 | 92400 | 95200 | 98000 | 100800 | 103600 | 106400 |
1500 | 85000 | 88000 | 91000 | 94000 | 97000 | 100000 | 103000 | 106000 | 109000 |
1600 | 86000 | 89200 | 92400 | 95600 | 98800 | 102000 | 105200 | 108400 | 111600 |
1700 | 87000 | 90400 | 93800 | 97200 | 100600 | 104000 | 107400 | 110800 | 114200 |
1800 | 88000 | 91600 | 95200 | 98800 | 102400 | 106000 | 109600 | 113200 | 116800 |
1900 | 89000 | 92800 | 96600 | 100400 | 104200 | 108000 | 111800 | 115600 | 119400 |
2000 | 90000 | 94000 | 98000 | 102000 | 106000 | 110000 | 114000 | 118000 | 122000 |
2100 | 91000 | 95200 | 99400 | 103600 | 107800 | 112000 | 116200 | 120400 | 124600 |
2200 | 92000 | 96400 | 100800 | 105200 | 109600 | 114000 | 118400 | 122800 | 127200 |
2300 | 93000 | 97600 | 102200 | 106800 | 111400 | 116000 | 120600 | 125200 | 129800 |
2400 | 94000 | 98800 | 103600 | 108400 | 113200 | 118000 | 122800 | 127600 | 132400 |
2500 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 |
Дверь противопожарная двупольная EI 60 обеспечивает тепловую защиту находящихся в помещении людей и используется в местах, где необходимо длительное время для эвакуации людей и их доступа к запасным и аварийным выходам.
в/ш | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 74000 | 78000 | 82000 | 86000 | 90000 | 94000 | 98000 | 102000 | 106000 | 110000 |
2100 | 76200 | 80400 | 84600 | 88800 | 93000 | 97200 | 101400 | 105600 | 109800 | 114000 |
2200 | 78400 | 82800 | 87200 | 91600 | 96000 | 100400 | 104800 | 109200 | 113600 | 118000 |
2300 | 80600 | 85200 | 89800 | 94400 | 99000 | 103600 | 108200 | 112800 | 117400 | 122000 |
2400 | 82800 | 87600 | 92400 | 97200 | 102000 | 106800 | 111600 | 116400 | 121200 | 126000 |
2500 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 |
Дверь противопожарная двупольная EI 60 обеспечивает тепловую защиту находящихся в помещении людей и используется в местах, где необходимо длительное время для эвакуации людей и их доступа к запасным и аварийным выходам.
в/ш | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 119000 | 123000 | 127000 | 131000 | 135000 | 139000 | 143000 | 147000 | 151000 | 155000 |
2100 | 121200 | 125400 | 129600 | 133800 | 138000 | 142200 | 146400 | 150600 | 154800 | 159000 |
2200 | 118560 | 122520 | 126480 | 130440 | 134400 | 138360 | 142320 | 146280 | 150240 | 154200 |
2300 | 120540 | 124680 | 128820 | 132960 | 137100 | 141240 | 145380 | 149520 | 153660 | 157800 |
2400 | 127800 | 132600 | 137400 | 142200 | 147000 | 151800 | 156600 | 161400 | 166200 | 171000 |
2500 | 130000 | 135000 | 140000 | 145000 | 150000 | 155000 | 160000 | 165000 | 170000 | 175000 |
Люк металлический противопожарныйнеобходим для установки в небольшие проемы, к примеру : на кровлю, на чердак, в кабельные шахты.
в/ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 42500 | 43600 | 44700 | 45800 | 46900 | 48000 | 49100 | 50200 |
600 | 43600 | 44920 | 46240 | 47560 | 48880 | 50200 | 51520 | 52840 |
700 | 44700 | 46240 | 47780 | 49320 | 50860 | 52400 | 53940 | 55480 |
800 | 45800 | 47560 | 49320 | 51080 | 52840 | 54600 | 56360 | 58120 |
900 | 46900 | 48880 | 50860 | 52840 | 54820 | 56800 | 58780 | 60760 |
1000 | 48000 | 50200 | 52400 | 54600 | 56800 | 59000 | 61200 | 63400 |
1100 | 49100 | 51520 | 53940 | 56360 | 58780 | 61200 | 63620 | 66040 |
1200 | 50200 | 52840 | 55480 | 58120 | 60760 | 63400 | 66040 | 68680 |
Антипаника-штанга накладная PB-1700B-Panic-BL/Red
15 000 ₽
Выпадающий порог для противопожарной двери
11 000 ₽
Гарантия 10 лет
Срок производства 1-7 рабочих дней.
Срок монтажа 1 день
Блокируют проникновение холода и ветра.
По теплотехническим характеристикам окно эквивалентно кирпичной стене толщиной 1,3 метра!
Бесплатная доставка до адреса установки собственным автопарком
300 оттенков ламинации и покраски позволят подобрать именно тот вариант который Вы захотите
Антирезонансные стеклопакеты - гарантируют уменьшение шума от проезжей части минимум в 3 раза!
Экологически чистый профиль.
Нет запахов, профиль не меняет свой цвет
Все окна производятся в соответствии с ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-99. Посмотреть лицензии
На рынке с 2009 года.
За 2021 год установили 3 728 кв.м.
Наши специалисты ежегодно проходят курсы повышения квалификации у заводов-производителей.
Собственный автопарк.
Заявка на сайте или
звонок в компанию
Проведение замера
Подписание договора
Изготовление окон
Доставка и монтаж
Довольный клиент
Нашим клиентам
мы всегда рады предложить
Сотрудничаем с банками:
ООО «Ренессанс Кредит» и АО «ОТП Банк»
г. Казань, ул. Мусина, д. 23Б,
Пн-сб с 9.00 до 18.00